大項目 | 小項目 | 項目(学習しておくべき用語) |
---|---|---|
データの種類 | データの基礎知識 | 量的変数、質的変数、名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度 |
標本調査 | 母集団と標本 | 母集団、標本、全数調査、無作為抽出、標本の大きさ、乱数表、国勢調査 |
実験 | 実験の基本的な考え方 | 実験研究、観察研究、処理群と対照群 |
統計グラフ | 変数の基本的なグラフの見方・読み方 | 棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、帯グラフ、積み上げ棒グラフ、レーダーチャート、バブルチャート、ローソク足 |
2変数の基本的なグラフの見方・読み方 | モザイク図、散布図(相関図)、複合グラフ | |
データの集計 | 1変数データ | 度数分布表、度数、相対度数、累積度数、累積相対度数、階級、階級值、度数分布表からの統計量の求め方 |
2変数データ | クロス集計表 (2元の度数分布表) | |
時系列データ | 時系列グラフ、指数(指標)、移動平均 | |
データの代表値 | 代表値とその利用法 | 平均値、中央値、最頻値 |
データの散らばり | 量的な変数の散らばりの指標 | 最小値、最大値、範囲、四分位数、四分位範囲、分散、標準偏差、偏差値、変動係数 |
量的な2変数の散らばりの指標 | 共分散、相関係数 | |
散らばりのグラフ表現 | ヒストグラム(柱状グラフ)、累積相対度数グラフ、幹葉図、箱ひげ図、はずれ値 | |
相関と回帰 | 相関と因果 | 相関、擬相関、因果関係 |
回帰直線 | 最小二乘法、回帰係数、予測 | |
確率 | 確率の基礎 | 独立な試行、条件付き確率 |
確率分布 | 確率変数と確率分布 | 二項分布、正規分布、二項分布の正規近似 |
統計的な推測 | 母平均・母比率の標本分布・区間推定・仮説検定 |
標本平均・比率の標本分布、母平均·母比率の
区間推定、母平均・母比率の仮説検定 |