大項目 | 小項目 | 項目(学習しておくべき用語) |
---|---|---|
統計的問題解決の方法 | PDCA (PPDAC) サイクル | |
データの種類 | 量的データ、質的データ | |
標本調査 | 母集団と標本、無作為抽出、世論調査 | |
統計グラフ | 基本的なグラフの見方・読み方 | ドットプロット、絵グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、帯グラフ、面グラフ、積み上げ棒グラフ、パレート図、複合グラフなど身近なグラフ |
データの集計 | 度数分布表 | 度数分布表、度数、相対度数、階級、階級値、階級幅、累積度数、累積相対度数、度数分布表からの統計量の求め方 |
ヒストグラム(柱状グラフ) | ヒストグラム(柱状グラフ)、幹葉図、分布、裾が長い(裾を引く)分布、外れ値、山型の分布、単峰性と多峰性 | |
中心の位置を示す指標(代表値) | 平均値、中央値、最頻値 | |
データの要約 | 分布の散らばりの尺度 箱ひげ図 |
最小値、最大値、範囲(レンジ) 四分位範囲、箱ひげ図 |
クロス集計表(2次元の度数分布表) | クロス集計表(2次元の度数分布表)、行比率、列比率 | |
時間的・空間的データ | 時系列データ、折れ線グラフ、増減率、指数、移動平均 | |
確率の基礎 | 確率、樹形図 |