大項目 | 中項目 | 小項目 | |
---|---|---|---|
A. 統計の基本 | 1. 統計の意義と役割 | ① 統計の概念と歴史 | |
② 統計の種類 | |||
③ 統計と社会の関わり | |||
2. 統計法規 | (1) 統計法の基本的内容 | ① 統計法の果たす役割, 統計法の目的・理念 | |
② 統計の整備, 統計調査の種類 | |||
③ 調査結果の利用・提供 | |||
④ 秘密の保護・守秘義務, 罰則 | |||
(2) 統計法に関連する他の法規 | ① 統計法に関連する法規 (統計法施行令, 統計法施行規則, 統計業務に関するガイドラインなどの内容) |
||
② 統計と関連する他の法律 | |||
B. 統計調査の実際 | 1. 統計機構と統計調査の流れ | (1) 統計機構と統計調査の流れ | ① 我が国の統計機構 (調査実施府省と総合調整機関, 分散型統計機構, 統計委員会) |
② 統計調査の流れ (国と地方の機能分担, 地方統計機構, 民間事業者の活用) |
|||
(2) 統計調査の企画から公表まで | ① 統計調査の企画 (目的, 調査対象と調査単位, 事業所の定義, 世帯の定義, 調査事務の管理) |
||
② 標本設計 (単純無作為抽出法, 層化抽出法, 多段抽出法, 集落抽出法, 系統抽出法など) |
|||
③ 結果の推定と調査誤差 (線型推定, 比推定, 標本誤差と非標本誤差) |
|||
④ 調査事項 (調査票の設計, 調査事項の設定) |
|||
⑤ 統計基準 (日本標準産業分類, 日本標準職業分類など) |
|||
⑥ 調査方法 (自計式・他計式, 調查員調查, 郵送調査, オンライン調査など) |
|||
⑦ 審査と補定 (実査段階・集計段階での審査, 補定) |
|||
⑧ 統計の公表 (統計表の見方, 公表手顺, 政府統計の総合窓口 (e-Stat)) |
|||
2. 統計調査員の役割・業務 | ① 統計調査員の使命と役割 | ||
② 統計調査員の法的位置付け, 身分, 報酬, 安全対策, 補償など | |||
③ 統計調査員の業務 | |||
C. 公的統計の見方と利用 | 1. 統計の見方 | (1) 経済・社会統計の概要 | ① 経済・社会統計の概要 |
② 統計の主要な事項の基本概念 (調査対象と分析目的, 就業・雇用の定義, 結果の表章と留意点) |
|||
(2) 各分野の統計 | ① 人口統計 (国勢統計, 人口動態統計, 人口推計など) |
||
② 労働統計 (労働力統計, 就業構造基本統計, 每月勤労統計, 賃金構造基本統計など) |
|||
③ 国民生活・家計収支統計 (国民生活基礎統計, 社会生活基本統計, 住宅・土地統計, 家計統計, 全国家計構造統計など) |
|||
④ 企業・産業統計 (企業活動と統計, 経済構造統計, 経済構造実態調査, 法人企業統計, 経済産業省企業活動基本調査など) |
|||
⑤ 国民経済計算, 経済指数など (国民経済計算, 産業連関表, 景気指標, 消費者物価指数, 鉱工業指数など) |
|||
⑥ 貿易統計, 国際収支統計, 金融統計, 財政統計 | |||
2. 統計データの利活用 | (1) データの種類 | ① 質的変数と量的変数 | |
② 名義尺度, 順序尺度, 間隔尺度, 比例尺度 | |||
(2) データの可視化 | ① 基本的なグラフ (棒グラフ, 折れ線グラフ, 円グラフ, 帯グラフなど) |
||
② その他のグラフ (レーダーチャート, 地図グラフ, 人口ピラミッドなど) |
|||
(3) 度数分布とヒストグラム | ① 度数分布, ヒストグラム | ||
② ローレンツ曲線とジニ係数 | |||
(4) 代表値と散らばりの尺度 | ① データの代表値 (平均值, 中央値, 最頻値) と分布の形状 | ||
② データの散らばり (分散, 標準偏差, 変動係数, 四分位数) と箱ひげ図 | |||
(5) 2変数の関係の分析 | ① クロス集計表 | ||
② 散布図と相関, 相関係数 | |||
(6) 経済統計データの分析 | ① 名目値と実質値 | ||
② 指数化 | |||
③ 変化率と寄与度 | |||
④ 季節性と季節調整 |