東京大学 大学院 学際情報学府
学際情報学専攻 総合分析情報学コース
2025年度 専門科目 第1問




(1)

選んだ5枚が (1, 2, 3, 4, 5) である場合の数は $4^5$ であり、 (2, 3, 4, 5, 6), (3, 4, 5, 6, 7), ..., (9, 10, 11, 12, 13) についても同様なので、 求める場合の数は \begin{align} 9 \times 4^5 \end{align} である。


(2)

同じ数字の対になる2組の選び方は \begin{align} {}_{13}\mathrm{C}_2 = 13 \times 6 \ \text{ 通り } \end{align} あり、それぞれの組について、カードの種類の選び方は \begin{align} {}_{4}\mathrm{C}_2 = 6 \ \text{ 通り } \end{align} ある。 残りの1枚は $11 \times 4$ 通りある。 よって、求める場合の数は \begin{align} 13 \times 6 \times 6 \times 6 \times 11 \times 4 \end{align} である。


(3)

(1, 1, 1, 1, 2) : $1 \times 4 = 4$ 通り
(1, 1, 1, 1, 3) : $1 \times 4 = 4$ 通り
(1, 1, 1, 1, 4) : $1 \times 4 = 4$ 通り
(1, 1, 1, 1, 5) : $1 \times 4 = 4$ 通り
(1, 1, 1, 1, 6) : $1 \times 4 = 4$ 通り
(1, 1, 1, 2, 2) : ${}_4\mathrm{C}_3 \times {}_4\mathrm{C}_2 = 24$ 通り
(1, 1, 1, 2, 3) : ${}_4\mathrm{C}_3 \times 4 \times 4 = 64$ 通り
(1, 1, 1, 2, 4) : ${}_4\mathrm{C}_3 \times 4 \times 4 = 64$ 通り
(1, 1, 1, 2, 5) : ${}_4\mathrm{C}_3 \times 4 \times 4 = 64$ 通り
(1, 1, 1, 3, 3) : ${}_4\mathrm{C}_3 \times {}_4\mathrm{C}_2 = 24$ 通り
(1, 1, 1, 3, 4) : ${}_4\mathrm{C}_3 \times 4 \times 4 = 64$ 通り
(1, 1, 2, 2, 2) : ${}_4\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_3 = 24$ 通り
(1, 1, 2, 2, 3) : ${}_4\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 \times 4 = 144$ 通り
(1, 1, 2, 2, 4) : ${}_4\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 \times 4 = 144$ 通り
(1, 1, 2, 3, 3) : ${}_4\mathrm{C}_2 \times 4 \times {}_4\mathrm{C}_2 = 144$ 通り
(1, 2, 2, 2, 2) : $4 \times 1 = 4$ 通り
(1, 2, 2, 2, 3) : $4 \times {}_4\mathrm{C}_3 \times 4 = 64$ 通り
なので、求める場合の数は \begin{align} 4 \times 6 + 24 \times 3 + 64 \times 5 + 144 \times 3 \end{align} である。


(4)

5 または 10 が 5 枚 : ${}_8\mathrm{C}_5$ 通り
5 または 10 が 4 枚で、他が 1 枚 : ${}_8\mathrm{C}_4 \times 44$ 通り
5 または 10 が 3 枚で、他が 2 枚 : ${}_8\mathrm{C}_3 \times {}_{44}\mathrm{C}_2$ 通り
なので、求める場合の数は \begin{align} {}_8\mathrm{C}_5 + {}_8\mathrm{C}_4 \times 44 + {}_8\mathrm{C}_3 \times {}_{44}\mathrm{C}_2 \end{align} である。