\begin{align} 8x+5y \leq 86 , \ \ 3x+4y \leq 45 \end{align}
利益は $4x+3y$ 万円であり、次のような表が作れる。
x | y | 8x+5y | 3x+4y | 4x+3y |
10 | 1 | 85 | 34 | 43 |
9 | 2 | 82 | 35 | 42 |
8 | 4 | 84 | 40 | 44 |
7 | 6 | 86 | 45 | 46 |
6 | 6 | 78 | 42 | 42 |
5 | 7 | 75 | 43 | 41 |
4 | 8 | 72 | 44 | 40 |
3 | 9 | 69 | 45 | 39 |
2 | 9 | 61 | 42 | 35 |
1 | 10 | 58 | 43 | 34 |
0 | 11 | 55 | 44 | 33 |
よって、利益が最大になるのは $x=7, y=6$ のときである。
上の表より、最大の利益は $46$ 万円である。