名古屋大学
情報学研究科
知能システム学専攻
の 大学院入試 過去問題 の解答を公開しています。
個人的に作っているもので、公式なものではありません。
過去問は
こちら
から入手できます。
リンク集
もあります。
院試対策に役立ちそうな本 もあります。
分野別のまとめもあります:
数学
|
確率・統計
|
物理
2025年度 (令和7年度) |
解析・線形代数 [1] | 常微分方程式 | 3階 線形 斉次 |
---|---|---|---|
解析・線形代数 [2] | 複素解析 | 複素数, 複素平面上の図形 | |
確率・統計 [1] | 確率 | コイン, 条件付き確率 | |
確率・統計 [2] | 確率分布 | 連続型確率分布 | |
プログラミング | Python, 行列, 再帰 | ||
2024年度 (令和6年度) |
解析・線形代数 [1] | 線形代数 | 遷移行列 |
解析・線形代数 [2] | 基礎解析 (多変数) | 平面曲線, 面積 | |
解析・線形代数 [3] | 線形代数 | 3次元空間の線形変換 | |
確率・統計 [1] | 確率 | カード | |
確率・統計 [2] | 確率分布 | 2次元連続型確率分布 | |
プログラミング [1] | Python, numpy.array | ||
プログラミング [2] | Python, 無限ループ, エラー | ||
プログラミング [3] | Python, 素数 | ||
2023年度 (令和5年度) |
解析・線形代数 [1] | 線形代数 | 行列の固有値・固有ベクトル, 3次元空間内の平面の法線ベクトル, 三角形の面積 |
解析・線形代数 [2] | 複素解析 | 複素数 | |
解析・線形代数 [3] | 基礎解析 (多変数) | 2変数関数の停留点 | |
確率・統計 [1] | 確率 | サイコロ | |
確率・統計 [2] | 確率分布 | 1次元連続型確率分布 | |
確率・統計 [3] | 統計 | 統計的仮説検定 | |
プログラミング [1] | C | ||
プログラミング [2] | C | ||
2022年度 (令和4年度) |
解析・線形代数 [1] | 複素解析 | 複素数, 代数方程式 |
解析・線形代数 [2] | 基礎解析 (多変数) | 2変数関数の極値 | |
解析・線形代数 [3] | 線形代数 | 2次形式 | |
解析・線形代数 [4] | 常微分方程式 | 2階 線形 | |
確率・統計 [1] | 確率 | 線分の切断 | |
確率・統計 [2] | 確率分布 | 連続一様分布, 確率変数の変換 | |
確率・統計 [3] | 確率 | サイコロ | |
プログラミング | C, 感染症のシミュレーション | ||
2020年度 (令和2年度) |
解析・線形代数 [1] | 複素解析 | 複素数 |
解析・線形代数 [2] | 線形代数 | 行列の固有値・固有ベクトル, 平面上の領域 | |
解析・線形代数 [3] | 基礎解析 (多変数) | 平面上の動点の軌跡 | |
確率・統計 [1] | 確率 | コイン | |
確率・統計 [2] | 確率分布 | 2次元連続型確率分布 | |
プログラミング | C, ハッシュ表 | ||
2019年度 (平成31年度) |
解析・線形代数 [1] | 基礎解析 (1変数) | 1変数関数の最大 |
解析・線形代数 [2] | 線形代数 | 行列の固有値・固有ベクトル・対角化, 平面上の点の軌跡 | |
解析・線形代数 [3] | 複素解析 | 複素平面上の図形 | |
確率・統計 [1] | 確率 | 箱と玉, 条件付き確率 | |
確率・統計 [2] | 確率分布 | 1次元連続型確率分布 | |
プログラミング | C, 文字列操作 | ||
2018年度 (平成30年度) |
解析・線形代数 [1] | 基礎解析 (多変数) | 2変数関数の停留点 |
解析・線形代数 [2] | 複素解析 | 1次分数変換 | |
解析・線形代数 [3] | 線形代数 | 実対称行列, 2次形式, 2次曲線 | |
確率・統計 [1] | 確率分布 | ポアソン分布 | |
確率・統計 [2] | 統計 | 統計学的仮説検定 | |
確率・統計 [3] | 確率分布 | 正規分布, モーメント母関数, 再生性 | |
プログラミング | C |